Trans Sarbagita · 0811 3850 900
Chat WhatsAppPakai kuota internetTeleponPakai pulsa, untuk keadaan darurat
Bus listrik Trans Sarbagita Koridor 1 melayani rute GOR Ngurah Rai – GWK di Bali dan gratis selama masa uji coba yang dimulai 9 November 2026. Layanan dioperasikan Perum DAMRI di bawah koordinasi Dishub Provinsi Bali. Bus beroperasi pukul 06.15 pagi – 17.35 sore WITA. Pilih halte asal dan tujuan di atas untuk melihat rute, atau buka peta penuh untuk melihat semua halte.
Gratis selama masa uji coba. Tetap tap kartu uang elektronik saat naik; kartu tersedia di bus.
| Rit | Bus | Berangkat GOR | Tiba Sudirman | Kembali di GOR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I | 06.15 | 06.40 | 10.15 |
| 2 | II | 06.55 | 07.20 | 10.55 |
| 3 | III | 07.35 | 08.00 | 11.35 |
| 4 | IV | 08.15 | 08.55 | 12.30 |
| 5 | V | 08.55 | 09.20 | 12.55 |
| 6 | VI | 09.35 | 10.00 | 13.35 |
| 7 | VII | 10.15 | 10.40 | 14.15 |
| 8 | VIII | 10.55 | 11.20 | 14.55 |
| 9 | IX | 11.35 | 12.00 | 15.35 |
| 10 | X | 12.15 | 12.40 | 16.15 |
| 11 | I | 12.55 | 13.20 | 16.35 |
| 12 | II | 13.35 | 14.00 | 17.35 |
| 13 | III | 14.15 | 14.40 | 18.15 |
| 14 | IV | 14.55 | 15.20 | 18.55 |
| 15 | V | 15.35 | 16.00 | 19.35 |
| 16 | VI | 16.15 | 16.40 | 20.15 |
| 17 | VII | 16.40 | 17.05 | 20.40 |
| 18 | VIII | 16.55 | 17.20 | 20.55 |
| 19 | IX | 17.20 | 17.45 | 21.20 |
| 20 | X | 17.35 | 18.00 | 21.35 |
Berangkat dari GOR Ngurah Rai, rute via Jl. Hayam Wuruk. Bus terakhir kembali di GOR sekitar 21.35 malam. Jadwal bisa berubah selama uji coba.
Lokasi halte diambil dari peta resmi Dishub Provinsi Bali.
Titik halte Udayana 4A, Nirmala, Fakultas Pertanian, Rumah Berdaya, Bandung Collection, Prima Medika, dan Grand Sudirman dicocokkan dari peta aplikasi Trans Metro Dewata dan OpenStreetMap (selisih ±20–40 m).
Data cuaca: Open-Meteo (CC BY 4.0), berdasarkan koordinat halte.
Aplikasi independen, tidak berafiliasi dengan Dishub Bali atau Perum DAMRI. Situs resmi ↗This web app was vibe coded by @yogasonry
© 2026 Yoga Purnama. All rights reserved.